Loadcell chữ dạng treo PST
– Tải trọng đáp ứng (Kg). 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
– Thiết kế bên ngoài thép sáng chống ăn mòn.
– Ứng dụng cho các loại cân treo, các loại trạm trộn, cân phối liệu, cân nước, cân liệu công nghiệp
Thông số kỹ thuật cảm biến lực PST hãng Keli
| Model: | PST |
| Tải trọng công suất : | 20 kg, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1t, 3t, 5t, 10t |
| Điện áp đầu vào khuyế cáo ( excitation, recomended ) | 10~12 V |
| Điện áp đầu vào tối đa ( excitation, max): | 15 V |
| Cấp chính xác ( Accuracy class) | 0.03 |
| Độ phân giải ( rated output ) : | 2.0±0.003mv/v,1.8±0.003mv/v(10t) |
| Phi tuyến tinh (Non-linearity): | ∓0.03 %FS |
| Độ trễ (Hysteresis error) | ∓0.03 %FS |
| Sai số thiết bị ( combined error) : | ∓0.03 %FS |
| Không lặp lại (Non-repeatability) | ∓0.02 %FS |
| Độ trễ (Creep error 30minutes): | ±0.03% F.S |
| Điện trở đầu vào ( input resistance ) : | 400∓20(200~300kg, 1.2~10t) Ω |
| Điện trở đầu ra ( output resistance ): | 352∓3 Ω |
| Điện trở cách điện ( insulation resistance ): | ≥5000 Ω |
| Nhiệt độ vận hành ( temperature, operating ): | -30~+70 oC |
| Độ dài dây dẫn ( cable length ): | 2.6m(20~1000kg), 3m(1.2~10t) m |
| Cấp bảo vệ ( protection class ): | IP65 |
| Chất liệu cấu tạo ( material made ): | Aluminium |
| Quá tải an toàn ( safe overload ): | 120 %FS |
| Quá tải phá hủy ( ultimate overload ): | 200 %FS |
| Trạng thái không tải ( zero Balance ): | ∓1 %FS |
| TCO: | ∓0.02 %F.S/10oC |
| TC SPAN: | ∓0.02 %F.S/10oC |
Lắp đặt kết nối với Loadcell

| Nguồn dương (EXC+) |
Âm nguồn ( EXC-) |
Dương tín hiệu ( Sig+) |
Âm tín hiệu ( Sig-) |
Trống nhiễu ( Shi) |
| Đỏ (red) | Đen (Black) | Xanh (Green) | Trắng (white) |

|
Outline Dimension: |
|||||
|
Rated capacity |
L |
W |
H |
H1 |
T |
|
20kg~150kg |
70 |
12 |
64 |
24 |
M8 |
|
200kg~500kg |
70 |
20 |
64 |
24 |
M12 |
|
700kg~1t |
70 |
25 |
64 |
24 |
M12 |
|
1.2t~5t |
88 |
32 |
90 |
38 |
M20 |
|
7.5t |
88 |
40 |
90 |
38 |
M24 |
|
10t |
110 |
50 |
110 |
46 |
M30X2 |
.




